Unsere Preise für Gästehäuser und Verpflegung
| Buchung | Preis Guaraníes | Preis US-Dollar | Preis EUR |
|---|---|---|---|
| 1 Pers. ohne Frühstück: | 175000 PYG | 34 USD | 27 EUR |
| 1 Pers. mit Frühstück: | 200000 PYG | 39 USD | 31 EUR |
| 1 Pers. mit Halbpension: | 250000 PYG | 49 USD | 39 EUR |
| 1 Pers. mit Vollpension: | 275000 PYG | 54 USD | 43 EUR |
| 2 Pers. ohne Frühstück: | 200000 PYG | 39 USD | 31 EUR |
| 2 Pers. mit Frühstück: | 250000 PYG | 49 USD | 39 EUR |
| 2 Pers. mit Halbpension: | 350000 PYG | 69 USD | 54 EUR |
| 2 Pers. mit Vollpension: | 400000 PYG | 79 USD | 62 EUR |
| Kinder 2-12 Jahre inkl. Frühstück: | 50000 PYG | 10 USD | 8 EUR |
| Kinder 12-18 Jahre inkl. Frühstück: | 75000 PYG | 15 USD | 12 EUR |
| Kinder ab 18 Jahre inkl. Frühstück: | 100000 PYG | 20 USD | 16 EUR |
| Tagesmenü (pro Person): | 50000 PYG | 10 USD | 8 EUR |
Die Preise verstehen sich pro Übernachtung. Reduzierte Langzeitmiete ist ab dem 29. Tag möglich.
Berechnungsgrundlage ist PYG. Umrechnungskur in USD/EUR von: 25.01.2008
Als Zahlungsmittel akzeptieren wir auch gängige Gold- und Silbermünzen wie Krügerrand, Maple Leaf, American Eagle und Australian Nugget. (Feinwaage vorhanden)
Preise zu aktuellen Kursen selbst umrechnen
--> weiter zur Buchung
